环球热资讯!社保基金去年四季度重仓股揭秘:47股社保基金持股比例超5%
(资料图片仅供参考)
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身573只个股前十大流通股东榜,新进115只,增持217只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在573只个股前十大流通股东名单中,合计持股量110.76亿股,期末持股市值合计1954.96亿元。持股变动显示,不变125只,减持116只,新进115只,增持217只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,常熟银行、三峡能源、山西焦煤等3只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为25247.71万股、21137.47万股、10220.04万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例为16.53%,其次是隆达股份,社保基金持股比例为13.79%,持股比例居前的还有腾远钴业、我武生物、奥来德等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有18只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.00亿股,常熟银行、中国核电等紧随其后,持股量分别为2.52亿股、2.12亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有366家,净利润增幅最高的是沧州大化,公司2022年共实现净利润4.20亿元,同比增幅为1402.37%,净利润同比增幅居前的还有龙源技术、索菲亚等,净利润分别增长1388.53%、768.28%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有378只,创业板有116只,科创板有79只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、基础化工行业,分别有55只、51只、50只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨4.24%,涨幅跑输沪指。具体个股看,海天瑞声累计涨幅148.94%,表现最好,南方传媒、宝通科技等分别上涨144.40%、115.62%位居其后;跌幅最大的是宁科生物,累计下跌37.28%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 30009.99 | -11.76 | 1.46 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 4 | 25247.71 | 23.31 | 9.55 | 银行 |
601985 | 中国核电 | 2 | 21175.41 | 160.45 | 1.12 | 公用事业 |
600905 | 三峡能源 | 4 | 21137.47 | 46.06 | 2.47 | 公用事业 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 19799.00 | -0.51 | 0.48 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17900.00 | 8.48 | 2.08 | 钢铁 |
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 不变 | 0.43 | 公用事业 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 3.90 | 1.35 | 有色金属 |
600795 | 国电电力 | 1 | 14689.59 | -0.97 | 0.82 | 公用事业 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | 13476.00 | -13.94 | 4.91 | 轻工制造 |
601998 | 中信银行 | 1 | 13004.84 | 59.38 | 0.38 | 银行 |
000069 | 华侨城A | 2 | 12905.00 | 4.49 | 1.83 | 房地产 |
600938 | 中国海油 | 2 | 10949.83 | 88.16 | 6.26 | 石油石化 |
300083 | 创世纪 | 2 | 10745.93 | 3.90 | 7.99 | 机械设备 |
000100 | TCL科技 | 1 | 10709.39 | 新进 | 0.78 | 电子 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 10564.94 | 3.27 | 6.35 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 10340.15 | -29.62 | 4.84 | 交通运输 |
000983 | 山西焦煤 | 4 | 10220.04 | 25.07 | 2.49 | 煤炭 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 9862.16 | 不变 | 1.14 | 非银金融 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 9765.09 | 30.60 | 1.49 | 汽车 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 | 建筑材料 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 17.44 | 2.71 | 电力设备 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 9199.98 | 19.48 | 1.20 | 交通运输 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 9000.01 | 0.15 | 0.80 | 银行 |
002120 | 韵达股份 | 3 | 8986.78 | 37.65 | 3.19 | 交通运输 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 8780.70 | 1.45 | 2.87 | 汽车 |
600153 | 建发股份 | 3 | 8416.42 | 89.17 | 2.96 | 交通运输 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8388.02 | 10.53 | 1.08 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒升 | 3 | 8063.87 | -18.78 | 3.82 | 基础化工 |
000776 | 广发证券 | 2 | 7626.13 | -0.77 | 1.29 | 非银金融 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 7511.81 | 40.85 | 2.41 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 1 | 7400.67 | 9.37 | 0.67 | 非银金融 |
600711 | 盛屯矿业 | 2 | 7339.34 | 3.05 | 2.62 | 有色金属 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 6927.76 | 新进 | 1.06 | 石油石化 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 6836.27 | 30.08 | 3.18 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 6748.00 | -21.04 | 1.70 | 通信 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 6605.04 | 8.94 | 4.52 | 公用事业 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6390.57 | 不变 | 4.19 | 社会服务 |
600031 | 三一重工 | 1 | 6100.00 | 1.67 | 0.72 | 机械设备 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5940.25 | 2.17 | 4.31 | 农林牧渔 |
002044 | 美年健康 | 1 | 5852.00 | -25.47 | 1.51 | 医药生物 |
002001 | 新和成 | 2 | 5658.71 | 76.83 | 1.85 | 医药生物 |
600160 | 巨化股份 | 3 | 5594.71 | -40.10 | 2.07 | 基础化工 |
000682 | 东方电子 | 1 | 5483.02 | -0.31 | 4.09 | 电力设备 |
000825 | 太钢不锈 | 2 | 5213.75 | 37.28 | 0.92 | 钢铁 |
600350 | 山东高速 | 1 | 5200.00 | 不变 | 1.08 | 交通运输 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5046.45 | -0.32 | 5.23 | 机械设备 |
600741 | 华域汽车 | 2 | 5000.22 | 2.04 | 1.59 | 汽车 |
601636 | 旗滨集团 | 2 | 4771.20 | -21.79 | 1.78 | 建筑材料 |
关键词:
相关新闻
- 环球热资讯!社保基金去年四季度重仓股揭秘:47股社保基金持股比例超5%
- 2023年05月05日06时51分泰国铢/人民币汇率最新报价
- 【播资讯】停赛、停训、停薪!梅西被“三停”,铁定离巴黎?
- 创历史新高!金价又“狂飙” 世界观速讯
- 即时看!我国海拔最高特高压变电站主体开工建设
- 环球即时看!vis是什么意思中文_vis是什么意思
- 琅山村_关于琅山村介绍
- 全球资讯:威海职业学院怎么样美食专业_威海职业学院怎么样
- 高速电机_关于高速电机的介绍
- 【新要闻】筋头巴脑锅里放什么菜好吃_筋头巴脑锅
- 天天要闻:哪些食物含维生素c最多_哪些食物含蛋白质高
- 醉驾=犯罪!莱州曝光“五一”期间这些醉驾!你认识吗?
- 常德装修贷款的申请需要提供什么样的担保方式?
- 广州一奔驰连撞4辆车“爬”数级台阶,交警:无人员受伤 天天通讯
- 百事通!港股概念追踪 | “五一”假期海南离岛免税购物额同比增长120% 后续旺季复苏有望提速(附概念股)
- 不负青春!你的样子,就是中国的样子
- 热评丨打开青春的N种方式|环球新动态
- 蓟州区车辆纠纷律师收费明细
- 每日热议!国网焦作供电公司:“教学式”更换电容器帮助企业解难题
- 热消息:德惠市气象局发布森林火险气象黄色预警【III级/较重】【2023-05-04】
- 【环球播资讯】今日时讯:记者阿根廷6月热身国足毫无意义 北青足协和国足未收到阿根廷来华信息6月将与缅甸巴勒斯坦热身
- 《黑道圣徒:重启版》进入Steam后台 预计今年8月发售
- 四川工程职业技术学院旅游管理系2022级职教本科班学生来乐山师范学院参观-今亮点
- 全球新资讯:四川宜宾发生4.9级地震 多地有震感 部分列车将不同程度晚点!